Технические характеристики ADV 155 | ||
---|---|---|
Подсоединение забора | G 2” f | |
Подсоединение сброса | G 1 ½” m | |
Max. производительность | 45 м³⁄ч | |
Max. напор* | 28 м | |
Уплотнения | TL – TS | |
Мощность двигателя | 5.5 кВт | |
Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
Max. диаметр твёрдых частиц | 2 мм | |
Max. вязкость | 500 мПас | |
Материал исполнения | PP | PVDF |
Max.температура | 60°C | 95°C |
Вес нетто со стойкой L–500 мм | 82 кг | 84 кг |
Вес нетто со стойкой L–800 мм | 85 кг | 87 кг |
Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 87 кг | 89 кг |
Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 90 кг | 92 кг |
Другие материалы раздела: