Контакты Опросный лист

Химическое насосное оборудование SEKO Плунжерный насос дозатор PS2 серии Spring

Дозировочный насос Spring PS2, производства SEKO Италия, с механическим регулированием производительности способен дозировать различные реагенты и другие химические жидкости в напорный трубопровод до 1000 л/час.

Химнасос кислотно щелочной

Насос дозатор PS2 Seko

Приводные плунжерные дозирующие насосы Seko PS2 - основная особенность этих насосов, это пружинный возвратный механизм в алюминиевом корпусе.

  • Производительность: до 1000 L/h
  • Максимальное давление: 20 бар
  • Тактовая частота: 58 • 78 • 116 такта/мин
  • Диаметр поршня: от 25 до 89мм
  • Двигатель: стандарт 0,25 0,37 0,55 и 0,75 кВт (IP 55)
  • Длина такта: 20 мм

Простота, надежность и легкость установки - основные достоинства этого ряда насосов, головка насоса изготовлена из PP / AISI316, с керамическими поршнями и саморегулирующимися уплотнениями.

Плунжерный насос дозатор PS2
Тип Диаметр поршня Рабочих ходов / мин. Производительность (л/час) Давление бар Соединение Трехфазный двигатель
кВт
Цена
aisi PVC AISI PVC
PS2E025A 25 58 40,0 20 10 3/8 g f 0,37 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E025B 25 78 53,0 20 10 3/8 g f 0,37 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E025C 25 116 80,0 20 10 3/8 g f 0,37 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E030A 30 58 55,0 20 10 3/8 g f

0,37

Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E030B 30 78 75,0 20 10 3/8 g f 0,37 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E030C 30 116 112,0 20 10 3/8 g f 0,37 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E038A 38 58 90,0 20 10 1/2 g f 0,37 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E038B 38 78 120,0 20 10 1/2 g f 0,37 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E038C 38 116 180,0 20 10 1/2 g f 0,37 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E048A 48 58 140,0 20 10 1/2 g f 0,55 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E048B 48 78 190,0 20 10 1/2 g f 0,55 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E048C 48 116 284,0 20 10 1/2 g f 0,55 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E054A 54 58 180,0 15 10 1/2 g f 0,55 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E054B 54 78 242,0 15 10 1/2 g f 0,55 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E054C 54 116 365,0 15 10 1/2 g f 0,55 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E064A 64 58 250,0 10 10 3/4 g f 0,75 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E064B 64 78 335,0 10 10 3/4 g f 0,75 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E064C 64 116 505,0 10 10 3/4 g f 0,75 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E076A 76 58 365,0 7 7 1 g f 0,75 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E076B 76 78 485,0 7 7 1 g f 0,75 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E076C 76 116 730,0 7 7 1 g f 0,75 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E089A 89 58 495,0 5 5 1 g f 0,75 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E089B 89 78 660,0 5 5 1 g f 0,75 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение
PS2E089C 89 116 1000,0 5 5 1 g f 0,75 Получить коммерческое предложение Получить коммерческое предложение

×
 
×
Обратный звонок