Tsurumi В Насос для сточных вод. Патентованная крыльчатка и шеверный механизм обеспечивают эффективную перекачку сточных вод.
Насос центробежный дренажный для фекальный жидкостей (канализации) со взвесью модель Tsurumi В
Крыльчатка особой конструкции и шаверный механизм обеспечивают Эффективное перекачивание сточной воды.
Незасоряющаяся крыльчатка предотвращает внутреннее засорение
Крыльчатка особой конструкции и шаверный механизм обеспечивают эффективное перекачивание фекальных вод.
У всех насосов кабель 10 м.
Прямой пуск.
Модель | мм | М-ть kW | Фазы | напор метров | пр-ть макс. л/мин | сухой вес кг | крыльчатка проход мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свободно стоящий | с TOS | |||||||
50B2.4 | 50 | 0,4 | 3 | 9,0 | 260 | 23 | 22 | 19 |
50B2.75 | 0.75 | 12.0 | 435 | 25 | 24 | 20 | ||
50B2.75H | 0.75 | 15.2 | 360 | 24 | 23 | 20 | ||
80B21.5 | 80 | 1,5 | I6.8 | 1000 | 36 | 34 | 40 | |
100B42.2 | 22 | 16.С | 1500 | 70 | 64 | 45 | ||
100B43.7 | 3,7 | 16.4 | 2000 | 86 | 80 | 53 | ||
100B43.7H | 3,7 | 20.0 | 1180 | 84 | 78 | 35 | ||
100B45.5 | 100 | 5,5 | 26.0 | 2080 | 147 | 140 | 40 | |
100B47.5 | 7,5 | 29,8 | 2260 | 169 | I 50 | 40 |
В 50, B 80, B 100 | |||
---|---|---|---|
Тип жидкости | Тип | сточные и дренажные воды | |
Температура | 0-40°С | ||
Насос | Компоненты | Крыльчатка | незасоряемая (3,7kW моделей)shrouded тип (5.5kW моделей) |
Сальник вала | Двойной механический | ||
Подшипник | Защищенный | ||
Материалы | Крыльчатка | Серый ковкий чугун | |
Корпус | Серый ковкий чугун | ||
Кожух | Ковкий чугун (0,4kW) Серый ковкий чугун | ||
Сальник вала | Карбид кремния в масле | ||
Мотор | Тип мотора | Сухой погружной индукционн ый 2 и 4 полюса, IP68 | |
Изоляция | Класс Е, F | ||
Фазы / Вольты | Три фазы/400в | ||
Защита мотора «строчная | Термический прерыватель | ||
Смазка | Масло дя турбин (ISO VG32) | ||
Материалы | Рама | Серый ковкийчугун | |
Вал | Нержавеющая сталь SUS420J2 | ||
Кабель | Резина, H07RN-F | ||
Выходное соединение | Фланец 1. 5kW S10К |
Другие материалы раздела: