Высокая эффективность по растворению кислорода и перемешиванию сточных и промышленных вод.
Большой объем воздуха обеспечивает устойчивый эффект мелкопузырчатой аэрации и повышает качество очистки стока.
Для предотвращения засорения аэраторы Tsurumi TRN оснащены специально разработанными роторами и всасывающими крышками.
Модель | Мощность двигателя кВт | фазы | Оборотов в мин. | Метод запуска | диаметр входящего воздушного отверстия мм. | макс. глубина установки | кол-во выпускных отверстий | Сухой вес кг. |
Длина кабеля м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32TRN2.75 | 0,75 | 3 | 3000 | прямой пуск | 32 | 3,5 | 6 | 55 | 10 |
32TRN21.5 | 1,5 | 3 | 3000 | прямой пуск | 32 | 3,5 | 6 | 55 | 10 |
50TRN42.2 | 2,2 | 3 | 1500 | прямой пуск | 50 | 3,6 | 6 | 140 | 10 |
50TRN43.7 | 3,7 | 3 | 1500 | прямой пуск | 50 | 4,0 | 6 | 150 | 10 |
50TRN45.5 | 5,5 | 3 | 1500 | прямой пуск | 50 | 4,0 | 6 | 170 | 10 |
80TRN47.5 | 7,5 | 3 | 1500 | прямой пуск | 80 | 4,5 | 6 | 190 | 10 |
80TRN412 | 12 | 3 | 1500 | Звезда-треугольник | 80 | 6,0 | 6 | 200 | 10 |
80TRN417 | 17 | 3 | 1500 | Звезда-треугольник | 80 | 6,0 | 6 | 220 | 20 |
100TRN424 | 24 | 3 | 1500 | Звезда-треугольник | 100 | 6,0 | 8 | 460 | 20 |
150TRN440 | 40 | 3 | 1500 | Звезда-треугольник | 150 | 6,0 | 8 | 635 | 20 |
Примеры использования аэраторов Tsurumi TRN в очистных сооружениях, устройство и материалы исполнения аэраторов.
Другие материалы раздела: