Модель |
Мощ-ть Kw |
об/мин | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD80 | TF* | 4.50 | 700 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Q* | 55800 | 49500 | 45300 | 41000 | 34000 | 23500 |
Модель | об/мин | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD 80 | VAR | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
190 | Q* | 18000 | 16800 | 14400 | 10800 | 6000 | 600 | ||
340 | Q* | 23400 | 22800 | 21000 | 19200 | 13900 | 9600 | ||
500 | Q* | 34200 | 33600 | 31200 | 28900 | 22200 | 15000 | ||
660 | Q* | 46200 | 45000 | 42000 | 38500 |
Модель | об/мин | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD 80.1 | INV | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
190 | Q* | 18000 | 16800 | 14400 | 10800 | 6000 | 600 | ||
340 | Q* | 23400 | 22800 | 21000 | 19200 | 13900 | 9600 | ||
500 | Q* | 34200 | 33600 | 31200 | 28900 | 22200 | 15000 | ||
700 | Q* | 55800 | 53000 | 48000 | 43800 | 36000 | 21600 |
Другие материалы раздела: