Модель |
Мощ-ть Kw |
об/мин | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD40 | TF MF | 0.56 | 900 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Q* | 6300 | 6100 | 5700 | 5100 | 3900 | 2400 | ||||
TF | 0.75 | 1400 | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Q* | 10200 | 9900 | 9300 | 8100 | 6600 | 5100 |
Модель | об/мин | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD 40.1 | VAR | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
190 | Q* | 1800 | 1200 | 240 | |||||
340 | Q* | 3900 | 3000 | 2100 | 1500 | ||||
500 | Q* | 5400 | 4800 | 3900 | 3300 | 2400 | 1200 | ||
660 | Q* | 7800 | 7000 | 6300 | 5700 | 4500 | 3600 | ||
1000 | Q* | 12600 | 11700 | 11100 | 10200 | 9300 | 7800 |
Модель | об/мин | Производительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD 40 | INV | H* | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
200 | Q* | 1400 | 1200 | 1120 | 1000 | 800 | 400 | ||
500 | Q* | 3600 | 3300 | 2700 | 2100 | 1800 | 900 | ||
900 | Q* | 6300 | 6000 | 5700 | 5100 | 3900 | 2400 | ||
1400 | Q* | 10200 | 9900 | 9300 | 8100 | 6600 | 5100 |
Другие материалы раздела: