Бочковые насосы Gruen FassPumpen с функцией перемешивания используют для эмульсии, дисперсии или суспензии, такие как краски, лаки и т.п. Эти жидкости, как правило могут оседать. Перемешивающий бочковой насос эти жидкости сначала перемешивает, а затем перекачивает.
Насосные патрубки Niro в сочетании с двигателем взрывозащищенного исполнения могут быть использованы для легковоспламеняющихся жидкостей лвж.
Перемешивающий насос снабжен скользящей муфтой которая может быть открыта для перемешивания внутри бочки или закрыта для откачивания жидкости из бочки. Процесс перемешивания и перекачивания можно осуществить при помощи одного перемешивающего насоса.
Электродвигатели | Пневматический двигатель | ||||||||
Параметры | p400 | p400-A | p400-A-SR | p400-A-MA | p310 | p310-A | p310-A-SR | d600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Давление воздуха | 3-7 bar |
Мощность W | 850 | 850 | 800 | 700 | 520 | 520 | 520 | Мощность W | 600 |
Частота Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Потребление воздуха | 10 l/sec |
Ток A | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
Об / мин. | 8.500 | 8.500 | 0 - 8.500 (регулятор) | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 0 - 8.500 (регулятор) | ||
Брызгозащита | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 54 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | ||
Отключение (LVR*) | есть (USP*) | нет | нет | нет | есть (USP*) | нет | нет | ||
Вес kg | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | |
* отключение при снятии напряжения |
Патрубок | Вал |
ступени шт. |
t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | |||||
MP‐PP‐A | Niro | 1 | 50 | 2,3 | |||
MP‐PP‐R | Niro | 3 | 50 | 2,3 | |||
MP‐Niro‐A | Niro | 1 | 100 | 4,2 | |||
MP‐Niro‐R | Niro | 3 | 100 | 4,5 |
Патрубок насоса | MP‐PP‐A | MP‐PP‐R | MP‐Niro‐A | MP‐Niro‐R | |
---|---|---|---|---|---|
электродвигатель p310 | A15 | R15 | A15 | R15 | |
макс. производительность | l/min | 130 | 90 | 130 | 90 |
макс. напор | m | 6 | 14 | 6 | 14 |
макс. вязкость | mPas | 300 | 250 | 300 | 250 |
макс. плотность | g/cm3 | 1.3 | 1,6 | 1.3 | 1,6 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,8 | 5,8 | 8,0 | 8,2 |
электродвигатель p400 | A16 | R16 | A16 | R16 | |
макс. производительность | l/min | 145 | 100 | 145 | 100 |
макс. напор | m | 7 | 15 | 7 | 15 |
макс. вязкость | mPas | 700 | 700 | 700 | 700 |
макс. плотность | g/cm3 | 1.6 | 2,0 | 1.6 | 2,0 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 6,3 | 6,3 | 8,5 | 8,7 |
пневмодвигатель d600 | A17 | R17 | A17 | R17 | |
макс. производительность | l/min | 110 | 70 | 105 | 70 |
макс. напор | m | 4 | 10 | 4 | 10 |
макс. вязкость | mPas | 500 | 400 | 500 | 400 |
макс. плотность | g/cm3 | 1.5 | 1,9 | 1.5 | 1,9 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 6,4 |
Другие материалы раздела: