Винтовые насосы бочковые Gruen Pumpen применяются для перекачивания или растаривания химических жидкостей с вязкостью 5000 мПа таких как:
Параметры | pd500‒1 | pd500‒3 | pd500‒3‐EEx |
---|---|---|---|
Мощность | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
Напряжение | 230V | 380V | 380V |
Брызго-защита | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Вес | 5,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg |
Рекомендуется двигатель переменного тока с преобразователем частоты для изменения скорости, под конкретный перекачиваемый продукт.
Параметры | PP‐S‐Niro | PP‐S‐H | Niro‐S |
---|---|---|---|
Патрубок | Полипропилен | Полипропилен | Нержавейка |
Вал | Нержавейка | Хастеллой | Нержавейка |
Шнек | Полипропилен | Полипропилен | Поливинилиденфторид |
Вес | 1,5 kg | 1,6 kg | 3,5 kg |
Глубина | 700, 1000, 1200. По запросу от 300 до 3000 |
Шнековый патрубок ds 8.1 | ||
---|---|---|
Производительность | л/мин. | 15 |
Напор | bar | 4 |
Вязкость | mPas | 5.000 |
Насосная станция | Погружной патрубок, вал, шнек из нержавеющей стали | |
Глубина | mm | 1000, 1200 |
Диаметр | mm | 40 |
Температура °C | NBR | 80 |
PTFE | 140 | |
Выходное соединение | AG | 1 ¼" |
Вес | kg | 4 |
Другие материалы раздела: